SAMSUNG Ívelt Gaming&Smart 240Hz VA monitor 32" G65B, 2560x1440, 16:9, 350cd/m2, 1ms, DP/2xHDMI/2xUSB/LAN/WiFi/BT, Pivot

Ár: 238 034 Ft
Állapot: NEW
Elérhetőség: ON_ORDER
Garancia: 12 hónap - Szervizben, Jogszabály szerint:
MPN: LS32BG650EUXEN
Műszaki adatok
| Kijelző méret | 32 GB |
|---|---|
| Kijelző felbontás | 2560x1440 (QHD) 16:9 |
| Kijlezőpanel típus | VA |
| Kijelző felület | Matt |
| Kontrasztarány | 2500 :1 |
| Válaszidő | 1 ms |
| Képernyőfrissítés | 240 Hz |
| Fényerő | 350 cd/m2 |
| Betekintési szög (H/V) | 178/178 |
| 3D | Nem |
| Ívelt kijelző | Igen |
| Érintőképernyő | Nem |
| Portré mód (Pivot) | Igen |
| Színmélység | 1070 milliószín |
| HDMI | 2 db |
| Display port | 1 db |
| USB | 2 db |
| Fejhallgató csatlakozó | 1 db |
| USB Type-C | 0 db |
| Beépített hangszóró | Sztereó |
| Falikonzol szabvány | VESA 100x100 |
| Állítható magasság | Igen |
| Állítható dőlésszög | Igen |
| Táp típus | Külső |
| Szín | Fekete |
| TV tuner | Nem |
| Távirányító | Igen |
| Vonalkód | 8806094192711 |
| Bruttó szélesség | 22.6 cm |
| Bruttó magasság | 82.5 cm |
| Bruttó mélység | 49.4 cm |
| Nettó súly | 8.92638 kg |
| Bruttó súly | 10.1 kg |
| Vámtarifaszám | 8528529100 |
Tulajdonságok
| Gyártó | SAMSUNG |
|---|---|
| Képátló | 32 " |
| Felbontás | QHD |
| Frissítési ráta | 240 Hz |
| Panel típus | VA |
Kapcsolódó termékek
- ASUS VA229QSB Eye Care Monitor 21,5" IPS, 1920x1080, HDMI/Displayport, 75Hz - 61 667 Ft
- SAMSUNG IPS 100Hz monitor 22" S40GD, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, DisplayPort/2xHDMI/2xUSB, Pivot - 66 766 Ft
- MSI Monitor Business PRO MP272PMG 27" FHD 1920x1080, IPS, 16:9, 120Hz, 1500:1, 1ms, DP, HDMI, VGA, Webcam, Black - 91 023 Ft
- ASUS XG27ACDMS ROG Strix Monitor 27" OLED, 2560x1440, HDMI/Displayport, 2xUSB3.0, 280Hz, HDR - 394 154 Ft