SAMSUNG Gaming 240Hz OLED monitor 32" G8, 3840x2160, 16:9, 260cd/m2, 0.03ms, HDMI/DisplayPort/USB,Pivot

Ár: 536 847 Ft
Állapot: NEW
Elérhetőség: ON_ORDER
Garancia: 12 hónap - Szervizben, Jogszabály szerint:
MPN: LS32FG810SUXEN
Műszaki adatok
| Kijelző méret | 32 GB |
|---|---|
| Kijelző felbontás | 3840x2160 (4K UHD) 16:9 |
| Kijlezőpanel típus | OLED |
| Kontrasztarány | 1000000 :1 |
| Válaszidő | 0.03 ms |
| Képernyőfrissítés | 240 Hz |
| Fényerő | 250 cd/m2 |
| Betekintési szög (H/V) | 178/178 |
| 3D | Nem |
| Ívelt kijelző | Nem |
| Érintőképernyő | Nem |
| Portré mód (Pivot) | Igen |
| Színmélység | 1000 milliószín |
| HDMI | 2 db |
| Display port | 1 db |
| USB | 2 db |
| Fejhallgató csatlakozó | 1 db |
| Beépített hangszóró | Nincs |
| Falikonzol szabvány | VESA 100x100 |
| Állítható magasság | Igen |
| Állítható dőlésszög | Igen |
| Táp típus | Külső |
| Szín | Ezüst |
| Bruttó szélesség | 81.5 cm |
| Bruttó magasság | 53 cm |
| Bruttó mélység | 20 cm |
| Nettó súly | 10.6056 kg |
| Bruttó súly | 12 kg |
| Vámtarifaszám | 8528529100 |
Tulajdonságok
| Gyártó | SAMSUNG |
|---|---|
| Képátló | 32 " |
| Felbontás | 4K UHD |
| Frissítési ráta | 240 Hz |
| Panel típus | OLED |
Kapcsolódó termékek
- ASUS VA229QSB Eye Care Monitor 21,5" IPS, 1920x1080, HDMI/Displayport, 75Hz - 61 667 Ft
- SAMSUNG IPS 100Hz monitor 22" S40GD, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, DisplayPort/2xHDMI/2xUSB, Pivot - 66 766 Ft
- MSI Monitor Business PRO MP272PMG 27" FHD 1920x1080, IPS, 16:9, 120Hz, 1500:1, 1ms, DP, HDMI, VGA, Webcam, Black - 91 023 Ft
- ASUS XG27ACDMS ROG Strix Monitor 27" OLED, 2560x1440, HDMI/Displayport, 2xUSB3.0, 280Hz, HDR - 394 154 Ft