SAMSUNG Gaming 165Hz 3D monitor 27" G90XF, 3840x2160, 16:9, 350cd/m2, 1ms, HDMI/DisplayPort/USB,Pivot, Hangszóró

Ár: 798 286 Ft
Állapot: NEW
Elérhetőség: ON_ORDER
Garancia: 12 hónap - Szervizben, Jogszabály szerint:
MPN: LS27FG900XUXEN
Műszaki adatok
| Kijelző méret | 27 " |
|---|---|
| Kijelző felbontás | 3840x2160 (4K UHD) 16:9 |
| Kijlezőpanel típus | IPS |
| Kontrasztarány | 1000 :1 |
| Válaszidő | 1 ms |
| Képernyőfrissítés | 165 Hz |
| Fényerő | 350 cd/m2 |
| Betekintési szög (H/V) | 178/178 |
| 3D | Igen |
| Ívelt kijelző | Nem |
| Érintőképernyő | Nem |
| Portré mód (Pivot) | Igen |
| Színmélység | 1000 milliószín |
| HDMI | 2 db |
| Display port | 1 db |
| USB | 2 db |
| Beépített hangszóró | Sztereó |
| Falikonzol szabvány | VESA 100x100 |
| Állítható magasság | Igen |
| Állítható dőlésszög | Igen |
| Táp típus | Külső |
| Szín | Ezüst |
| Bruttó szélesség | 83.4 cm |
| Bruttó magasság | 43.4 cm |
| Bruttó mélység | 13.3 cm |
| Nettó súly | 8.48448 kg |
| Bruttó súly | 9.6 kg |
| Vámtarifaszám | 8528529100 |
Tulajdonságok
| Gyártó | SAMSUNG |
|---|---|
| Képátló | 27 " |
| Felbontás | 4K UHD |
| Frissítési ráta | 165 Hz |
Kapcsolódó termékek
- ASUS VA229QSB Eye Care Monitor 21,5" IPS, 1920x1080, HDMI/Displayport, 75Hz - 61 667 Ft
- SAMSUNG IPS 100Hz monitor 22" S40GD, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, DisplayPort/2xHDMI/2xUSB, Pivot - 66 766 Ft
- MSI Monitor Business PRO MP272PMG 27" FHD 1920x1080, IPS, 16:9, 120Hz, 1500:1, 1ms, DP, HDMI, VGA, Webcam, Black - 91 023 Ft
- ASUS XG27ACDMS ROG Strix Monitor 27" OLED, 2560x1440, HDMI/Displayport, 2xUSB3.0, 280Hz, HDR - 394 154 Ft