LG VA monitor 21.45" 22MR410, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, VGA/HDMI

Ár: 39 533 Ft
Állapot: NEW
Elérhetőség: ON_ORDER
Garancia: 12 hónap - Szervizben, 3 év
MPN: 22MR410-B.AEUQ
Műszaki adatok
| Kijelző méret | 22 " |
|---|---|
| Kijelző felbontás | 1920x1080 (FullHD) 16:9 |
| Kijlezőpanel típus | VA |
| Kijelző felület | Matt |
| Kontrasztarány | 3000 :1 |
| Válaszidő | 5 ms |
| Képernyőfrissítés | 100 Hz |
| Fényerő | 250 cd/m2 |
| Betekintési szög (H/V) | 178/178 |
| 3D | Nem |
| Ívelt kijelző | Nem |
| Érintőképernyő | Nem |
| Portré mód (Pivot) | Nem |
| Színmélység | 1070 milliószín |
| VGA | 1 db |
| HDMI | 1 db |
| Fejhallgató csatlakozó | 1 db |
| Beépített hangszóró | Nincs |
| Falikonzol szabvány | VESA 100x100 |
| Állítható magasság | Nem |
| Állítható dőlésszög | Igen |
| Táp típus | Külső |
| Szín | Fekete |
| TV tuner | Nem |
| Távirányító | Nem |
| Vonalkód | 8806084706201 |
| Bruttó szélesség | 57 cm |
| Bruttó magasság | 37 cm |
| Bruttó mélység | 13 cm |
| Nettó súly | 3.0933 kg |
| Bruttó súly | 3.5 kg |
| Vámtarifaszám | 8528529100 |
Tulajdonságok
| Gyártó | LG |
|---|---|
| Képátló | 45 " |
| Felbontás | Full HD |
| Panel típus | VA |
Kapcsolódó termékek
- ASUS VA229QSB Eye Care Monitor 21,5" IPS, 1920x1080, HDMI/Displayport, 75Hz - 61 667 Ft
- SAMSUNG IPS 100Hz monitor 22" S40GD, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, DisplayPort/2xHDMI/2xUSB, Pivot - 66 766 Ft
- MSI Monitor Business PRO MP272PMG 27" FHD 1920x1080, IPS, 16:9, 120Hz, 1500:1, 1ms, DP, HDMI, VGA, Webcam, Black - 91 023 Ft
- ASUS XG27ACDMS ROG Strix Monitor 27" OLED, 2560x1440, HDMI/Displayport, 2xUSB3.0, 280Hz, HDR - 394 154 Ft