LG OLED Gaming 240Hz ívelt smart monitor 45" 45GX950A, 3440x1440, 21:9, 275cd/m2, 1ms, HDMIx2/Displaypor/USBx2/USB-C

Ár: 1 015 981 Ft
Állapot: NEW
Elérhetőség: ON_ORDER
Garancia: 12 hónap - Szervizben, 3 év
MPN: 45GX950A-B.AEU
Műszaki adatok
| Kijelző méret | 45 " |
|---|---|
| Kijelző felbontás | 5120x2160 (UWUHD) 21:9 |
| Kijlezőpanel típus | OLED |
| Kijelző felület | Matt |
| Kontrasztarány | 12000000 :1 |
| Válaszidő | 0.03 ms |
| Képernyőfrissítés | 165 Hz |
| Fényerő | 270 cd/m2 |
| Betekintési szög (H/V) | 178/178 |
| 3D | Nem |
| Ívelt kijelző | Igen |
| Érintőképernyő | Nem |
| Színmélység | 1070 milliószín |
| HDMI | 1 db |
| Display port | 1 db |
| USB Type-C | 1 db |
| Beépített hangszóró | Sztereó |
| Falikonzol szabvány | VESA 100x100 |
| Állítható magasság | Igen |
| Állítható dőlésszög | Igen |
| Táp típus | Külső |
| Szín | Fekete |
| TV tuner | Nem |
| Távirányító | Nem |
| Bruttó szélesség | 114 cm |
| Bruttó magasság | 30 cm |
| Bruttó mélység | 56 cm |
| Nettó súly | 18.1179 kg |
| Bruttó súly | 20.5 kg |
| Vámtarifaszám | 8528529100 |
Tulajdonságok
| Gyártó | LG |
|---|---|
| Képátló | 45 " |
| Frissítési ráta | 240 Hz |
| Panel típus | OLED |
Kapcsolódó termékek
- ASUS VA229QSB Eye Care Monitor 21,5" IPS, 1920x1080, HDMI/Displayport, 75Hz - 61 667 Ft
- SAMSUNG IPS 100Hz monitor 22" S40GD, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, DisplayPort/2xHDMI/2xUSB, Pivot - 66 766 Ft
- MSI Monitor Business PRO MP272PMG 27" FHD 1920x1080, IPS, 16:9, 120Hz, 1500:1, 1ms, DP, HDMI, VGA, Webcam, Black - 91 023 Ft
- ASUS XG27ACDMS ROG Strix Monitor 27" OLED, 2560x1440, HDMI/Displayport, 2xUSB3.0, 280Hz, HDR - 394 154 Ft