LG IPS UltraGear Gaming monitor 23,8" 24G411A 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, 144 Hz, DisplayPort/HDMI

Ár: 50 781 Ft
Állapot: NEW
Elérhetőség: ON_ORDER
Garancia: 12 hónap - Szervizben, 3 év
MPN: 24G411A-B.AEU
Műszaki adatok
| Kijelző méret | 24 " |
|---|---|
| Kijelző felbontás | 1920x1080 (FullHD) 16:9 |
| Kijlezőpanel típus | IPS |
| Kijelző felület | Matt |
| Kontrasztarány | 1500 :1 |
| Válaszidő | 5 ms |
| Képernyőfrissítés | 144 Hz |
| Fényerő | 250 cd/m2 |
| Betekintési szög (H/V) | 178/178 |
| Ívelt kijelző | Nem |
| Érintőképernyő | Nem |
| Portré mód (Pivot) | Nem |
| Színmélység | 1070 milliószín |
| HDMI | 1 db |
| Display port | 1 db |
| Beépített hangszóró | Nincs |
| Falikonzol szabvány | VESA 100x100 |
| Állítható magasság | Nem |
| Állítható dőlésszög | Igen |
| Táp típus | Külső |
| Szín | Fekete |
| TV tuner | Nem |
| Távirányító | Nem |
| Bruttó szélesség | 54 cm |
| Bruttó magasság | 41.2 cm |
| Bruttó mélység | 22 cm |
| Nettó súly | 4.06548 kg |
| Bruttó súly | 4.6 kg |
| Vámtarifaszám | 8528529100 |
Tulajdonságok
| Gyártó | LG |
|---|---|
| Képátló | 23.8 " |
| Felbontás | Full HD |
| Frissítési ráta | 144 Hz |
| Panel típus | IPS |
Kapcsolódó termékek
- ASUS VA229QSB Eye Care Monitor 21,5" IPS, 1920x1080, HDMI/Displayport, 75Hz - 61 667 Ft
- SAMSUNG IPS 100Hz monitor 22" S40GD, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, DisplayPort/2xHDMI/2xUSB, Pivot - 66 766 Ft
- MSI Monitor Business PRO MP272PMG 27" FHD 1920x1080, IPS, 16:9, 120Hz, 1500:1, 1ms, DP, HDMI, VGA, Webcam, Black - 91 023 Ft
- ASUS XG27ACDMS ROG Strix Monitor 27" OLED, 2560x1440, HDMI/Displayport, 2xUSB3.0, 280Hz, HDR - 394 154 Ft