LG IPS monitor 27" 27UP650K, 3840x2160, 16:9, 400cd/m2, 5ms, HDMIx2/DisplayPort, Pivot

Ár: 126 981 Ft
Állapot: NEW
Elérhetőség: ON_ORDER
Garancia: 12 hónap - Szervizben, 3 év
MPN: 27UP650K-W.AEU
Műszaki adatok
| Kijelző méret | 27 " |
|---|---|
| Kijelző felbontás | 3840x2160 (4K UHD) 16:9 |
| Kijlezőpanel típus | IPS |
| Kijelző felület | Matt |
| Kontrasztarány | 1200 :1 |
| Válaszidő | 5 ms |
| Képernyőfrissítés | 60 Hz |
| Fényerő | 400 Hz |
| Betekintési szög (H/V) | 178/178 |
| 3D | Nem |
| Ívelt kijelző | Nem |
| Érintőképernyő | Nem |
| Portré mód (Pivot) | Igen |
| Színmélység | 1070 milliószín |
| HDMI | 2 db |
| Display port | 1 db |
| Beépített hangszóró | Nincs |
| Falikonzol szabvány | VESA 100x100 |
| Állítható magasság | Igen |
| Állítható dőlésszög | Igen |
| Táp típus | Külső |
| Szín | Ezüst/Fekete |
| TV tuner | Nem |
| Távirányító | Nem |
| Vonalkód | 8806096366660 |
| Bruttó szélesség | 71 cm |
| Bruttó magasság | 56 cm |
| Bruttó mélység | 19 cm |
| Nettó súly | 8.838 kg |
| Bruttó súly | 10 kg |
| Vámtarifaszám | 8528529100 |
Tulajdonságok
| Gyártó | LG |
|---|---|
| Képátló | 27 " |
| Felbontás | 4K UHD |
| Panel típus | IPS |
Kapcsolódó termékek
- ASUS VA229QSB Eye Care Monitor 21,5" IPS, 1920x1080, HDMI/Displayport, 75Hz - 61 667 Ft
- SAMSUNG IPS 100Hz monitor 22" S40GD, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, DisplayPort/2xHDMI/2xUSB, Pivot - 66 766 Ft
- MSI Monitor Business PRO MP272PMG 27" FHD 1920x1080, IPS, 16:9, 120Hz, 1500:1, 1ms, DP, HDMI, VGA, Webcam, Black - 91 023 Ft
- ASUS XG27ACDMS ROG Strix Monitor 27" OLED, 2560x1440, HDMI/Displayport, 2xUSB3.0, 280Hz, HDR - 394 154 Ft