LG Gaming 480Hz OLED monitor 27" 27GX790A-B, 2560x1440, 16:9, 275 cd/m2, 0.03ms, HDMIx2/DIsplayPort/USBx3

Ár: 399 124 Ft
Állapot: NEW
Elérhetőség: ON_ORDER
Garancia: 12 hónap - Szervizben, 3 év
MPN: 27GX790A-B.AEU
Műszaki adatok
| Kijelző méret | 27 " |
|---|---|
| Kijelző felbontás | 2560x1440 (QHD) 16:9 |
| Kijlezőpanel típus | OLED |
| Kijelző felület | Matt |
| Kontrasztarány | 12000000 :1 |
| Válaszidő | 0.03 ms |
| Képernyőfrissítés | 400 Hz |
| Fényerő | 270 cd/m2 |
| Betekintési szög (H/V) | 178/178 |
| 3D | Nem |
| Ívelt kijelző | Nem |
| Érintőképernyő | Nem |
| Portré mód (Pivot) | Igen |
| Színmélység | 1070 milliószín |
| HDMI | 2 db |
| Display port | 1 db |
| USB 3.0 | 1 db |
| Beépített hangszóró | Nincs |
| Falikonzol szabvány | VESA 100x100 |
| Állítható magasság | Igen |
| Állítható dőlésszög | Igen |
| Táp típus | Külső |
| Szín | Fekete |
| TV tuner | Nem |
| Távirányító | Nem |
| Bruttó szélesség | 82 cm |
| Bruttó magasság | 51 cm |
| Bruttó mélység | 25 cm |
| Nettó súly | 12.90348 kg |
| Bruttó súly | 14.6 kg |
| Vámtarifaszám | 8528529100 |
Tulajdonságok
| Gyártó | LG |
|---|---|
| Képátló | 27 " |
| Felbontás | QHD |
| Frissítési ráta | 480 Hz |
| Panel típus | OLED |
Kapcsolódó termékek
- ASUS VA229QSB Eye Care Monitor 21,5" IPS, 1920x1080, HDMI/Displayport, 75Hz - 61 667 Ft
- SAMSUNG IPS 100Hz monitor 22" S40GD, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, DisplayPort/2xHDMI/2xUSB, Pivot - 66 766 Ft
- MSI Monitor Business PRO MP272PMG 27" FHD 1920x1080, IPS, 16:9, 120Hz, 1500:1, 1ms, DP, HDMI, VGA, Webcam, Black - 91 023 Ft
- ASUS XG27ACDMS ROG Strix Monitor 27" OLED, 2560x1440, HDMI/Displayport, 2xUSB3.0, 280Hz, HDR - 394 154 Ft